SPCC | |||
板厚 |
3'×6' | 4'×8' | 5'×10' |
0.5 | ○ | × | × |
0.6 | ○ | × | × |
0.8 | ○ | × | × |
1.0 | × | ○ | × |
1.2 | × | ○ | △ |
1.6 | × | △ | × |
2.0 | × | ○ | × |
2.3 | × | △ | × |
3.2 | × | △ | × |
酸洗 | |||
板厚 |
3'×6' | 4'×8' | 5'×10' |
1.6 | × | △ | ○ |
2.3 | × | △ | ○ |
3.2 | × | △ | ○ |
4.5 | × | △ | ○ |
5.0 | × | ○ | × |
6.0 | × | △ | ○ |
9.0 | × | × | ○ |
SS 黒皮材 | ||||
板厚 |
3'×6' | 4'×8' | 5'×10' | 2M×4M |
2.3 | × | × | × | △ |
3.2 | × | △ | ○ | △ |
4.5 | × | △ | ○ | ○ |
6.0 | × | △ | ○ | ○ |
8.0 | × | × | ○ | × |
9.0 | × | △ | ○ | ○ |
10.0 | × | × | ○ | × |
12.0 | × | △ | ○ | △ |
14.0 | × | × | △ | △ |
16.0 | × | × | × | △ |
19.0 | × | × | × | △ |
22.0 | × | × | × | △ |
レーザー用鋼板 | |||
板厚 |
3'×6' | 4'×8' | 5'×10' |
9.0 | × | △ | △ |
12.0 | × | △ |
△ |
16.0 | × | △ | ○ |
19.0 | × | △ |
○ |
22.0 | × | ○ | × |
25.0 | × | ○ | × |
28.0 | × | ○ | × |
S45C | |||
板厚 |
3'×6' | 4'×8' | 5'×10' |
2.3 | ○ | × | × |
3.2 | × | ○ | × |
4.5 | × | ○ | × |
6.0 | × | ○ | × |
9.0 | × | ○ | × |
12.0 | × | ○ | × |
16.0 | × | ○ | × |
19.0 | × | ○ | × |
22.0 | × | ○ | × |
その他SS関連鋼材 | |||
材 質 |
板 厚 | 在庫状況 | |
SPHC | 2.3 | 4'x8':△ 5'x10':○ | |
SS縞板 | 2.3、3.2、4.5 6.0、9.0、12.0 |
4'x8':△ 5'x10':△ | |
SSヒキヌキ | 4.5、6.0、9.0 10.0、12.0 16.0、19.0 |
△ | |
ボンデ | 0.6、0.8、1.0 1.2、1.6、2.3、3.2 |
4'x8':△ | |
ペンタイト | 0.8、1.2 1.6、2.3、3.2 |
4'x8':△ |
Sus304 2B(Cold) | 1M×2M | 4'×8' | 5'×10' | |||
板厚 |
1M×2M | 4'×8' | 5'×10' | |||
0.3 | ○ | × | × | |||
0.4 | ○ | × | × | |||
0.5 | × | ○ | × | |||
0.6 | × | ○ | × | |||
0.8 | × | ○ | × | |||
1.0 | × | ○ | × | |||
1.2 | × | ○ | × | |||
1.5 | × | ○ | × | |||
2.0 | × | ○ | ○ | |||
2.5 | × | ○ | × | |||
3.0 | × | ○ | ○ | |||
4.0 | × | ○ | × | |||
5.0 | × | ○ | × | |||
6.0 | × | ○ | × |
Sus304 NO.1(Hot) | |||
板厚 |
1M×2M | 4'×8' | 5'×10' |
3.0 | × | × | ○ |
4.0 | × | × | ○ |
5.0 | × | × | ○ |
6.0 | × | × | ○ |
8.0 | × | ○ | × |
9.0 | × | × | ○ |
10.0 | × | × | ○ |
12.0 | × | × | ○ |
14.0 | × | ○ | × |
15.0 | × | ○ | × |
16.0 | × | × | ○ |
18.0 | × | ○ | × |
19.0 | × | × | ○ |
20.0 |
× | ○ | × |
22.0 |
× | ○ | × |
25.0 |
× | ○ | × |
Sus304 片研(#400) | 1M×2M | 4'×8' | 5'×10' | |||
板厚 |
1M×2M | 4'×8' | 5'×10' | |||
0.5 | × | △ | × | |||
0.8 | × | △ | × | |||
1.0 | × | △ | × | |||
1.2 | × | △ | × | |||
1.5 | × | × | △ | |||
2.0 | × | × | △ | |||
2.5 | × | △ | × | |||
3.0 | × | △ | × | |||
4.0 | × | △ | × | |||
5.0 | × | △ | × | |||
6.0 | × | △ | × | |||
9.0 | × | △ | × | |||
12.0 | × | △ | × |
Sus304 両研(#400) | 1M×2M | 4'×8' | 5'×10' | |||
板厚 |
1M×2M | 4'×8' | 5'×10' | |||
1.0 | △ | × | × | |||
1.2 | △ | × | × | |||
1.5 | × | △ | × | |||
2.0 | × | △ | × | |||
2.5 | × | △ | × | |||
3.0 | × | △ | × | |||
4.0 | × | △ | × | |||
5.0 | × | △ | × | |||
6.0 | △ | × | × | |||
9.0 | △ | × | × | |||
12.0 | △ | × | × |
Sus304 HL | 1M×2M | 4'×8' | 5'×10' | |||
板厚 |
1M×2M | 4'×8' | 5'×10' | |||
0.8 | △ | × | × | |||
1.0 | × | △ | × | |||
1.2 | × | △ | × | |||
1.5 | × | △ | × | |||
2.0 | × | △ | × | |||
3.0 | × | △ | × | |||
4.0 | × | △ | × | |||
5.0 | × | △ | × | |||
6.0 | △ | × | × | |||
9.0 | △ | × | × | |||
12.0 | △ | × | × |
Sus430 2B | 1M×2M | 4'×8' | 5'×10' | |||
板厚 |
1M×2M | 4'×8' | 5'×10' | |||
0.5 | × | △ | × | |||
0.8 | × | △ | × | |||
1.0 | × | △ | × | |||
1.5 | × | △ | × | |||
2.0 | × | △ | × |
Sus430 片研 | 1M×2M | 4'×8' | 5'×10' | |||
板厚 |
1M×2M | 4'×8' | 5'×10' | |||
0.8 | △ | × | × | |||
1.0 | △ | × | × | |||
1.2 | △ | × | × | |||
1.5 | △ | × | × | |||
2.0 | △ | × | × |
その他ステンレス関連鋼材 | 3'×6' | 1M×2M | ||
材質 |
板厚 | 在庫状況 | ||
Sus304 縞板 | 2.5、3.0、3.5 4.0、4.5、6.0 |
切り板:△ | ||
Sus430 No.1 | 4.0、5.0、6.0、9.0 | 1Mx2M:△ | ||
Sus316L 2B | 3.0 | 4'x8':△ | ||
Sus316L No.1 | 3.0 | 4'x8':△ | ||
Sus バネ鋼 | 0.1、0.2、0.3、0.4 0.5、0.6、0.8、1.0 |
1Mx300:△ |